Friday, April 5, 2019

10 K Pace Run

April 5, 2019
A 10 K pace run successfully accomplished. Feels so good. I can relax and enjoy dining with my boss after work tomorrow night. 

1st 880 M: 3:53.95 (Target: 4:19.00)
2nd 880 M: 4:09.81 (Target: 4:19.00)
3rd 880 M: 4:04.86  (Target: 4:19.00)
4th 880 M: 4:01.95  (Target: 4:19.00)
5th 880 M: 4:12.66 (Target: 4:19.00)
6th 880 M: 4:09.37 (Target: 4:19.00)
7th 880 M: 4:04.40 (Target: 4:19.00)
8th 880 M: 4:03.13 (Target: 4:19.00)
9th 880 M: 3:57.87 (Target: 4:19.00)
10th 880 M: 4:04.48 (Target: 4:19.00)
11th 880 M: 3:47.45 (Target: 4:19.00)
320 M: 1:18.35 (Target: 1:34.00)
Total 10 K: 45:48.28 (Target: 49:10.00)


No comments:

Post a Comment